| 1 | Nama Sekolah | : | SMK Negeri 3 Yogyakarta | ||
| 2 | NIS | : | 400100 | ||
| 3 | NSS | : | 323046008010 | ||
| 4 | NPSN | : | 20404181 | ||
| 5 | Alamat | : | Jalan RW. Monginsidi no 2 Yogyakarta 55223 | ||
| RT 17 RW 04 Telp.Fax. (0274) 513503 | |||||
| E-Mail: smkn3yk@yahoo.com | |||||
| 6 | Kondisi Umum | ||||
| Jumlah Kelas | : | 60 Kelas | |||
| Rombongan Belajar | : | 9 Kompetensi Keahlian | |||
| Jumlah Siswa | : | 1954 siswa | |||
| Jumlah Guru/Pend | : | 199 orang | |||
| Jumlah Karyawan | : | 48 orang | |||
| 7 | Tanah | ||||
| Luas | : | 33226 m | |||
| Status Kepemilikan | : | Sultan Ground | |||
| Bangunan | |||||
| Luas | : | 10705 m | |||
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah/Cagar Budaya | |||
| Kompetensi Keahlian | 1 | Teknik Pemesinan | |||
| 2 | Teknik Kendaraan Ringan | ||||
| 3 | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||||
| 4 | Teknik Gambar Bangunan | ||||
| 5 | Teknik Finishing Kayu | ||||
| 6 | Teknik Perkayuan | ||||
| 7 | Teknik Audio Video | ||||
| 8 | Teknik Komputer dan Jaringan | ||||
| 9 | Multimedia | ||||
| 10 | Lab KKPI | : | 3 Ruang = 36 Unit Komputer | ||
| 11 | Lab Bahasa | : | 1 Unit | ||
Kepala Sekolah
| Nama Lengkap | Drs. ARUJI SISWANTO |
| Tempat & Tanggal Lahir | Malang, 7 Mei 1964 |
| Alamat Lengkap | Perum Jatimas Permai, Blok O No. 4 RT 13 RW 42 Jatisawit Balecatur Gamping Sleman DIY |
| Telepon Rumah/HP | 08121578371 |
| SK Pengangkatan Terakhir | SK Walikota Yogyakarta |
| No : 70/Pem.D/BP/D.4 | |
| Tanggal : 31 Agustus 2009 |
Profil Lengkap dapat di lihat disini
